Villingen Schwenningen Reutlingen Thu, 11.12.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
08:00 50 min 08:50 6,19 € Villingen-Schwenningen Herrenberg BlaBlaCar 0
09:30 2:10 11:40 14,89 € Freiburg im Breisgau Filderstadt BlaBlaCar 0
13:00 2h 15:00 12,29 € Freiburg im Breisgau Tübingen BlaBlaCar 0
13:20 1:40 15:00 8,48 € Schwenningen am Neckar Kaiserstraße 4 FlixBus 0
13:30 1:20 14:50 12,29 € Singen (Hohentwiel) Böblingen BlaBlaCar 0
13:50 1:50 15:40 7,49 € Stockach Metzingen BlaBlaCar 0
14:00 2:10 16:10 13,59 € Freiburg im Breisgau Leinfelden-Echterdingen BlaBlaCar 0
15:30 50 min 16:20 5 € Deißlingen Ehningen BlaBlaCar 0
15:40 2h 17:40 15,99 € Freiburg im Breisgau Leonberg BlaBlaCar 0
16:00 1:10 17:10 7,49 € Bad Dürrheim Ehningen BlaBlaCar 0
17:30 1h 18:30 4,99 € Singen (Hohentwiel) Sigmaringen BlaBlaCar 0
17:40 1h 18:40 3,99 € Stockach Riedlingen BlaBlaCar 0
18:30 2:10 20:40 17,29 € Freiburg im Breisgau Neuhausen auf den Fildern BlaBlaCar 0
18:50 1h 19:50 7,49 € Bad Dürrheim Tübingen BlaBlaCar 0
19:40 50 min 20:30 6,19 € Deißlingen Ehningen BlaBlaCar 0
19:50 2:30 22:20 13,59 € Freiburg im Breisgau Wannweil BlaBlaCar 0
20:40 2:10 22:50 14,89 € Freiburg im Breisgau Reutlingen BlaBlaCar 0
21:25 1:25 22:50 8,98 € Schwenningen am Neckar Kaiserstraße 4 FlixBus 0
21:30 1:30 23:00 12,29 € Singen (Hohentwiel) Stuttgart BlaBlaCar 0