Torino Venezia Sun, 08.02.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
00:30 6:30 07:00 17,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Isola Nova del Tronchetto FlixBus 0
00:30 6:10 06:40 17,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
03:45 7:45 11:30 31,47 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 1
04:45 6:10 10:55 17,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Isola Nova del Tronchetto FlixBus 0
04:45 5:50 10:35 17,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
05:30 5:55 11:25 17,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
05:30 7:15 12:45 17,97 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 1
06:45 7:45 14:30 18,47 € Villaretto Tessera FlixBus 1
06:45 7:15 14:00 17,47 € Villaretto Mestre FlixBus 1
08:30 5:30 14:00 15,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
08:30 6h 14:30 19,48 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 0
09:25 5:40 15:05 15,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Isola Nova del Tronchetto FlixBus 0
09:25 5:20 14:45 15,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
10:05 6:35 16:40 17,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
10:05 7h 17:05 26,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 0
11:40 6:45 18:25 22,47 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 1
11:40 7:40 19:20 22,97 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 1
12:35 8:40 21:15 27,47 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 1
13:45 6:15 20:00 20,48 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
15:30 6:10 21:40 21,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
15:30 6:35 22:05 19,98 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Tessera FlixBus 0
15:40 7:20 23:00 16,97 € Villaretto Mestre FlixBus 1
16:45 6:15 23:00 20,48 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
17:00 5:40 22:40 23,48 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
18:55 13:15 08:10 33,97 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Isola Nova del Tronchetto FlixBus 1
18:55 12:55 07:50 33,47 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 1
19:30 6:15 01:45 18,48 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0
22:15 6:45 05:00 19,48 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Isola Nova del Tronchetto FlixBus 0
22:15 6:30 04:45 19,48 € Corso Vittorio Emanuele II 131 / H (Stalli da 6 a 12) Mestre FlixBus 0