San Donato Milanese Ferrara Thu, 07.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
03:00 2:20 05:20 16,19 € Mailand Bologna BlaBlaCar 0
09:00 2:51 11:51 19,89 € Mailand Bologna BlaBlaCar 0
09:00 2:20 11:20 21,19 € Mailand Villanova BlaBlaCar 0
09:30 2:40 12:10 22,39 € San Giuliano Milanese Imola BlaBlaCar 0
09:40 2:10 11:50 17,39 € San Giuliano Milanese Villanova BlaBlaCar 0
11:30 2:15 13:45 14,89 € Mailand Bologna BlaBlaCar 0
13:30 2:18 15:48 18,59 € Mailand Bologna BlaBlaCar 0
14:20 2:03 16:23 13,59 € Mailand Casalecchio di Reno BlaBlaCar 0
14:30 2:40 17:10 19,89 € Mailand Villanova BlaBlaCar 0
15:00 2:20 17:20 19,89 € Mailand Villanova BlaBlaCar 0
16:30 2:22 18:52 14,89 € Mailand Bologna BlaBlaCar 0
16:30 2:43 19:13 22,39 € Suisio Bologna BlaBlaCar 0
16:40 2h 18:40 19,89 € Melegnano Villanova BlaBlaCar 0
16:50 2h 18:50 18,59 € Melegnano Villanova BlaBlaCar 0
17:00 2:33 19:33 14,89 € Mailand Riale BlaBlaCar 0
17:00 2:20 19:20 19,89 € Mailand Villanova BlaBlaCar 0
17:00 2:43 19:43 23,69 € Suisio Bologna BlaBlaCar 0
17:30 2:20 19:50 21,19 € Mailand Villanova BlaBlaCar 0
17:30 2h 19:30 18,59 € Melegnano Villanova BlaBlaCar 0
18:00 2:49 20:49 19,89 € Mailand Bologna BlaBlaCar 0
18:00 2:35 20:35 12,39 € Torri Bianche Bologna BlaBlaCar 0
18:30 2:20 20:50 19,89 € Mailand Villanova BlaBlaCar 0
19:00 2:30 21:30 19,89 € Melegnano Villanova BlaBlaCar 0
19:00 2h 21:00 18,59 € Melegnano Villanova BlaBlaCar 0
19:30 2:20 21:50 13,59 € Mailand Canda BlaBlaCar 0
19:30 2:10 21:40 14,89 € San Giuliano Milanese Imola BlaBlaCar 0
21:05 8:55 06:00 27,97 € Via Giuseppe Impastato (Corsia A) Piazzale della Stazione FlixBus 1