Passau Schweinfurt Sun, 03.05.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
02:45 14:10 16:55 46,47 € Bahnhofstraße 30 Oberndorf FlixBus 1
04:00 2:30 06:30 23,59 € Hengersberg Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
05:50 2:50 08:40 19,79 € Passau Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
06:55 12:55 19:50 50,47 € Bahnhofstraße 30 Oberndorf FlixBus 1
09:00 4:05 13:05 27,29 € Neumarkt im Hausruckkreis Würzburg BlaBlaCar 0
12:00 3h 15:00 27,29 € Passau Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
13:10 4:50 18:00 34,69 € Passau Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
13:30 2:50 16:20 27,29 € Passau Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
13:40 2:50 16:30 27,29 € Passau Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
13:40 2:50 16:30 27,29 € Passau Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
14:00 3:10 17:10 25,99 € Passau Coburg BlaBlaCar 0
14:50 3h 17:50 28,49 € Passau Gerolzhofen BlaBlaCar 0
15:00 3h 18:00 28,49 € Passau Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
16:00 2:50 18:50 25,99 € Passau Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
17:00 2:50 19:50 27,29 € Passau Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
17:30 3:10 20:40 19,79 € Passau Würzburg BlaBlaCar 0
18:00 2:50 20:50 22,29 € Vilshofen an der Donau Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
18:20 3h 21:20 22,29 € Passau Buchbrunn BlaBlaCar 0
18:30 3:24 21:54 17,29 € Deggendorf Würzburg BlaBlaCar 0
19:30 3:20 22:50 30,99 € Passau Würzburg BlaBlaCar 0
21:55 13:25 11:20 56,97 € Bahnhofstraße 30 Oberndorf FlixBus 1
22:00 2:50 00:50 25,99 € Passau Rüdenhausen BlaBlaCar 0
22:40 2:50 01:30 27,29 € Passau Schwarzach am Main BlaBlaCar 0
23:20 3:32 02:52 28,49 € Passau Kitzingen BlaBlaCar 0