La Serrada Avila Wed, 30.09.

  • €
  • €
Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
04:50 23 min 05:13 2,99 € Ávila Aldeavieja BlaBlaCar 0
06:30 39 min 07:09 4,99 € Ávila San Rafael BlaBlaCar 0
07:00 34 min 07:34 3,99 € Ávila Las Navas del Marqués BlaBlaCar 0
08:40 26 min 09:06 2,99 € Hernansancho Ávila BlaBlaCar 0
08:50 17 min 09:07 1,99 € El Espinar Otero de Herreros BlaBlaCar 0
09:00 52 min 09:52 3,99 € Ávila Palacios Rubios BlaBlaCar 0
12:10 31 min 12:41 3,99 € Fontiveros Arévalo BlaBlaCar 0
12:50 40 min 13:30 4,99 € Ávila San Rafael BlaBlaCar 0
13:40 27 min 14:07 3,99 € El Barraco Ávila BlaBlaCar 0
14:00 8 min 14:08 3,99 € Navalmoral San Juan de la Nava BlaBlaCar 0
14:10 42 min 14:52 4,99 € Cantaracillo Ávila BlaBlaCar 0
15:30 40 min 16:10 4,99 € El Tiemblo Ávila BlaBlaCar 0
18:40 36 min 19:16 3,99 € Ávila Las Navas del Marqués BlaBlaCar 0
21:00 25 min 21:25 3,99 € Ávila Villacastín BlaBlaCar 0