Essen, Ruhr Magny le Hongre Sat, 06.12.

Departs Arrives Price From To Operator StopoversS
02:10 7:20 09:30 49,59 € Essen Paris BlaBlaCar 0
07:00 6h 13:00 49,59 € Dortmund Paris BlaBlaCar 0
08:00 6:40 14:40 37,19 € Oberhausen Paris BlaBlaCar 0
08:00 5:10 13:10 43,39 € Düsseldorf Paris BlaBlaCar 0
09:00 5:30 14:30 45,89 € Wuppertal Bagnolet BlaBlaCar 0
09:40 6:30 16:10 39,69 € Essen Meaux BlaBlaCar 0
11:00 4:50 15:50 41,99 € Mönchengladbach Mauregard BlaBlaCar 0
12:20 5:40 18:00 49,59 € Essen Houilles BlaBlaCar 0
12:20 23:45 12:05 96,97 € Südviertel Gare de Marne la Vallée Chessy Sud FlixBus 1
14:00 5:40 19:40 50,79 € Bochum Paris BlaBlaCar 0
14:40 5:40 20:20 48,29 € Wuppertal Créteil BlaBlaCar 0
20:30 24:15 20:45 156,97 € Südviertel Gare de Marne la Vallée Chessy Sud FlixBus 1
23:30 5:10 04:40 33,49 € Köln Saint-Mandé BlaBlaCar 0